Praha Tel.: +420 257 324 057 Mníšek p. Brdy Tel.: +420 318 599 083 Brno Tel.: +420 547 246 683-4 E-mail: chromspec@telecom.cz |
Přítomni budou pracovníci obchodu, servisu a externí specialisté.
| 27. 1. - úterý | Bratislava | hotel Kyjev, Rajská 2 |
| 28. 1. - středa | Brno | hotel Grand, Benešova 18-20 |
| 29. 1. - čtvrtek | Praha | hotel Diplomat, Evropská 15 (konečná stanice metra A - Dejvická) |
| 3. 2. - úterý | Ostrava | hotel Harmony, ul. 28.Října 170 |
| 4. 2. - středa | Hradec Králové | hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494 |
| 5. 2. - čtvrtek | Most | hotel Cascade, Radniční 3 |
Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.
| 9.00 | Registrace |
| 9.30 | Referenční materiály pro UV-Vis spektrofotometrii (RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec s.r.o.) |
| 10.00 | přestávka na kávu |
| 10.30 | Rozlišení forem uhlíku analyzátorem multi EA 4000 (A. Ludwig, Analytik Jena/ Z. Moravec, ChromSpec) |
| 11.15 | Nové pojetí korekce pozadí v HR-CS-AAS (H. Gleisner, Analytik Jena/ J. Vojtek, ChromSpec) |
| 12.00 | Moderní metody analýzy povrchů pro výzkum v oblasti nano a biotechnologií (T. Viitala, KSV/ F. Šelle, ChromSpec) |
| 12.45 | Přestávka - občerstvení |
| 13.20 | Procesní měření vlhkosti a hustoty mikrovlnnou technikou (R. Polz/ J. Prokop, fa Polz) |
| 13.50 | Skrytá úskalí spojování kapilár pro LC, HPLC, LC/MS... (L. Vajner, Sipoch) |
| 14.20 | Rozklady velkých množství vzorků (C. Pirolla, Milestone/ Z. Moravec, ChromSpec) |
| 10.30 | Nová řada kryostatů s uzavřeným cyklem Oxford Instruments (S. Mitchinson, Oxford Instruments/ V. Palme, ChromSpec) |
| 11.15 | Stolní NMR pro rychlé stanovení obsahu oleje v semenech (K. Jassat, Oxford Instruments/ B. Zejda, ChromSpec) |
| 12.00 | Modulární spektrometr s optickými vlákny a jeho aplikace (P. Cooke, AstraNet/ P. Solařík, ChromSpec) |
| 12.40 | Přestávka - občerstvení |
PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDE K DISPOZICI